Как правильно определить свой размер одежды и обуви
Выбор правильного размера одежды и обуви – это гарантия комфорта и уверенности в себе. Чтобы не ошибиться с выбором, важно знать свои параметры и уметь сопоставлять их с размерными таблицами различных производителей.
Размерные таблицы для одежды
Размеры одежды могут отличаться в зависимости от страны-производителя. Например, американский размер может отличаться от европейского или российского.
При выборе размера одежды, обратите внимание на следующие параметры:
- Обхват груди
- Обхват талии
- Обхват бедер
- Рост
Для мужчин:
| Размер росс. | Размер междунар. | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|
| 44-46 | S | 88-92 | 72-76 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 48-50 | M | 96-100 | 80-84 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 52-54 | L | 104-108 | 88-92 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 56-58 | XL | 112-116 | 96-100 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 60-62 | XXL | 120-124 | 104-108 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
| 64-66 | XXXL | 128-132 | 112-116 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
Для женщин:
| Размер росс. | Размер междунар. | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|
| 40-42 | XS | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 44-46 | S | 88-92 | 94-98 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 48-50 | M | 96-100 | 102-106 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 52-54 | L | 104-108 | 110-114 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 56-58 | XL | 112-116 | 118-122 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 60-62 | XXL | 120-124 | 126-130 | 158-164, 170-176, 182-188 |
| 64-66 | XXXL | 128-132 | 134-138 | 158-164, 170-176, 182-188 |
Размерные таблицы для обуви
При выборе размера обуви, необходимо учитывать длину стопы. Измерьте длину стопы в сантиметрах и сопоставьте ее с размерной таблицей производителя.
Пример размерной таблицы для обуви:
| Русский размер | Английский размер (UK) | Американский размер (US) | Европейский размер (EUR) | Длина ступни, в см |
|---|---|---|---|---|
| 34,5 | 3,5 | 4 | 36 | 23 |
| 35,5 | 4 | 4,5 | 36 2/3 | 23 — 23,5 |
| 36,5 | 5 | 5,5 | 38 | 24 |
Размеры головных уборов
Размер головного убора соответствует обхвату головы человека в сантиметрах.
| Европейский размер | Обхват головы |
|---|---|
| S | 54 |
| M | 56 |
| L | 58 |
| XL | 60 |
| One Size | 54-58 |
Размеры детской одежды
Размеры детской одежды обычно указываются в соответствии с возрастом ребенка и ростом.
| Возраст, мес. | Рост | Обхват груди |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 38 |
| 1 | 56 | 40 |
| 3 | 62 | 42 |
Для детей от 3-х лет и старше:
| Возраст, лет | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки | Длина ноги сбоку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 52 | 51 | 61 | 32 | 56 |
| 4 | 104 | 56 | 54 | 64 | 34 | 60,5 |
Как измерить обхват ладони для перчаток
С помощью сантиметровой ленты измерьте окружность руки в промежутке 20мм от внутреннего сгиба большого пальца и определите размер по таблице.
Варежки и перчатки:
| Размер | Обхват ладони без большого пальца |
|---|---|
| Подростковые M | 15,5 |
| Подростковые L | 16 |
Важно! Всегда ориентируйтесь на собственные ощущения комфорта и на удобство при ношении перчатки. Вы не должны испытывать дискомфорт, перчатка не должна стягивать кисть, пережимать запястье, вены или ограничивать ловкость рук.
МФ КНУКіМ