Институты культуры: Обзор и направления подготовки
Санкт-Петербургский государственный институт культуры в 1918 году Декрет о создании Института внешкольного образования был подписан Народным комиссаром по просвещению Союза Коммун Северной области РСФСР А. В. Луначарским и Комиссаром по внешкольному образованию Л. Р. Менжинской в Петрограде 28 ноября 1918 г.
В 1980 г. за заслуги в подготовке зарубежных и национальных кадров в сфере культуры и искусства и значительный вклад в культурное развитие страны Институт награжден орденом Дружбы Народов.
Московский государственный институт культуры – крупнейший центр отечественного образования в сфере культуры и искусства. Институт готовит хореографов, режиссеров, актеров, музыкальных исполнителей, а также специалистов в сфере масс медиа, менеджмента и гуманитарных наук.
МГИК – единственный вуз Министерства культуры, построенный по принципу пригородного кампуса, сочетающий учебные корпуса, студенческие общежития, спорткомплекс и парковую зону. Поступай во МГИК – будь на культурной стороне!
Пермский государственный институт культуры относится к числу наиболее перспективных и динамичных ВУЗов Пермского края. С институтом охотно связывают свою судьбу те выпускники школ, которые стремятся реализовать себя в творчестве и гуманитарных науках. Сегодня институт стремительно развивается. Открыты новые направления подготовки, созданы новые факультеты, формируется высоко профессиональный научно-творческий коллектив вуза. В структуре вуза открыты 2 факультета и Консерватория.
Белгородский государственный институт искусств и культуры одно из ведущих образовательных учреждений региона, занимающееся подготовкой высококвалифицированных специалистов социально-культурной сферы Белгородской области и всего Центрального Черноземья. В основе образовательного процесса многоуровневая система обучения: «Школа искусств — среднее профессиональное образование — Институт искусств и культуры — послевузовское образование.
Направления подготовки в институтах культуры
Все студенты направления изучают теорию и историю народной художественной культуры, национальную культурную политику, этнопедагогику, теорию и методику этнокультурного образования, этнокультурную деятельность СМИ, музейно-выставочную работу и др. Дисциплины профиля носят преимущественно практический характер. Как и на большинстве творческих направлений такие занятия проходят в мастерских и включают в себя мастер-классы, семинары, практикумы.
Выпускники направления работают в этнокультурных центрах, домах народного творчества, центрах фольклора, школах народной культуры, центрах народных ремесел, клубах. В их обязанности может входить руководство студиями, коллективами, любительскими объединениями народного художественного творчества, составление и пополнение коллекций этнохудожественных и этнокультурных музеев и выставок, преподавание народной хореографии, пения, художественной культуры.
Примеры направлений подготовки и специальностей
В институтах культуры представлен широкий спектр направлений подготовки и специальностей. Ниже приведена таблица с некоторыми примерами:
| № | Код | Наименование направления подготовки / специальности | Факультет |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.03.06 | БИФ | БИФ |
| 2 | 51.03.06 | БИФ | БИФ |
| 3 | 51.03.06 | БИФ | БИФ |
| 4 | 51.03.06 | БИФ | БИФ |
| 5 | 53.03.05 | ФИС | ФИС |
| 6 | 53.03.05 | ФИС | ФИС |
| 7 | 53.03.04 | ФИС | ФИС |
| 8 | 53.03.02 | ФИС | ФИС |
| 9 | 53.03.02 | ФИС | ФИС |
| 10 | 53.03.02 | ФИС | ФИС |
| 11 | 51.03.02 | ФИС | ФИС |
| 12 | 51.03.02 | ФИС | ФИС |
| 13 | 51.03.02 | ФИС | ФИС |
| 14 | 51.03.05 | ФИС | ФИС |
| 15 | 52.03.01 | ФИС | ФИС |
| 16 | 54.03.01 | ФМК | ФМК |
| 17 | 54.03.01 | ФМК | ФМК |
| 18 | 50.03.03 | ФМК | ФМК |
| 19 | 51.03.01 | ФМК | ФМК |
| 20 | 51.03.01 | ФМК | ФМК |
| 21 | 51.03.01 | ФМК | ФМК |
| 22 | 51.03.01 | ФМК | ФМК |
| 23 | 45.03.02 | ФМК | ФМК |
| 24 | 51.03.04 | ФМК | ФМК |
| 25 | 54.03.04 | ФМК | ФМК |
| 26 | 54.03.04 | ФМК | ФМК |
| 27 | 53.03.01 | ФИЭ | ФИЭ |
| 28 | 53.03.01 | ФИЭ | ФИЭ |
| 29 | 53.03.01 | ФИЭ | ФИЭ |
| 30 | 44.03.02 | СКТ | СКТ |
| 31 | 51.03.03 | СКТ | СКТ |
| 32 | 51.03.03 | СКТ | СКТ |
| 33 | 43.03.02 | СКТ | СКТ |
| 34 | 43.03.02 | СКТ | СКТ |
| 35 | 53.03.06 | ФИС | ФИС |
| 36 | 52.05.01 | ФИС | ФИС |
| 37 | 55.05.01 | ФИС | ФИС |
| 38 | 51.04.06 | БИФ | БИФ |
| 39 | 51.04.06 | БИФ | БИФ |
| 40 | 53.04.04 | ФИС | ФИС |
| 41 | 53.04.04 | ФИС | ФИС |
| 42 | 53.04.03 | ФИС | ФИС |
| 43 | 53.04.01 | ФИС | ФИС |
| 44 | 44.03.02 | ||
| 45 | 51.04.01 | ФМК | ФМК |
| 46 | 51.03.06 | БИФ | БИФ |
| 47 | 5.8.2 | Отдел НиТП | |
| 48 | 54.04.04 | ФМК | ФМК |
| 49 | 54.04.01 | ФМК | ФМК |
| 50 | 53.04.06 | ФИС | ФИС |
| 51 | 53.04.04 | ФИС | ФИС |
| 52 | 53.04.03 | ФИС | ФИС |
| 53 | 53.04.01 | ||
| 54 | 51.04.05 | ФИС | ФИС |
| 55 | 51.04.04 | ФМК | ФМК |
| 56 | 51.04.03 | СКТ | СКТ |
| 57 | 51.04.02 | ФИС | ФИС |
| 58 | 51.04.01 | ФМК | ФМК |
| 59 | 50.04.03 | ФМК | ФМК |
| 60 | 55.05.01 | ФИС | ФИС |
| 61 | 52.05.01 | ФИС | ФИС |
| 62 | 53.03.03 | ФИС | ФИС |
| 63 | 54.03.04 | ФМК | ФМК |
| 64 | 54.03.01 | ФМК | ФМК |
| 65 | 53.03.06 | ФИС | ФИС |
| 66 | 53.03.05 | ФИС | ФИС |
| 67 | 53.03.04 | ФИС | ФИС |
| 68 | 53.03.02 | ФИС | ФИС |
| 69 | 52.03.01 | ФИС | ФИС |
| 70 | 51.03.05 | ФИС | ФИС |
| 71 | 53.09.05 | Отдел НиТП | |
| 72 | 53.09.01 | Отдел НиТП | |
| 73 | 53.09.01 | Отдел НиТП | |
| 74 | 53.09.01 | Отдел НиТП | |
| 75 | 51.03.04 | ФМК | ФМК |
| 76 | 51.03.03 | СКТ | СКТ |
| 77 | 51.03.02 | ФИС | ФИС |
| 78 | 51.03.01 | ФМК | ФМК |
| 79 | 50.03.03 | ФМК | ФМК |
| 80 | 45.03.02 | ФМК | ФМК |
| 81 | 44.03.02 | СКТ | СКТ |
| 82 | 54.04.04 | ФМК | ФМК |
| 83 | 51.04.01 | ФМК | ФМК |
| 84 | 53.04.01 | ФИС | ФИС |
| 85 | 53.04.01 | ФИС | ФИС |
| 86 | 53.04.01 | ФИЭ | ФИЭ |
| 87 | 51.04.02 | ФИС | ФИС |
| 88 | 51.04.02 | ФИС | ФИС |
| 89 | 51.04.02 | ФИС | ФИС |
| 90 | 51.04.05 | ФИС | ФИС |
| 91 | 54.04.01 | ФМК | ФМК |
| 92 | 50.04.03 | ФМК | ФМК |
| 93 | 51.04.01 | ФМК | ФМК |
| 94 | 51.04.01 | ФМК | ФМК |
| 95 | 51.04.04 | ФМК | ФМК |
| 96 | 54.04.04 | ФМК | ФМК |
| 97 | 54.04.04 | ФМК | ФМК |
| 98 | 53.04.02 | ФИЭ | ФИЭ |
| 99 | 51.04.03 | СКТ | СКТ |
| 100 | 51.03.03 | СКТ | СКТ |
| 101 | 51.04.03 | СКТ | СКТ |
| 102 | 53.04.06 | ФИЭ | ФИЭ |
| 103 | 44.06.01 | Отдел НиТП | |
| 104 | 44.06.01 | Отдел НиТП | |
| 105 | 50.06.01 | Отдел НиТП | |
| 106 | 51.06.01 | Отдел НиТП | |
| 107 | 53.09.01 | Отдел НиТП | |
| 108 | 5.8.1 | Отдел НиТП | |
| 109 | 53.09.01 | Отдел НиТП | |
| 110 | 5.8.2 | Отдел НиТП | |
| 111 | 53.09.02 | Отдел НиТП | |
| 112 | 5.10.1 | Отдел НиТП | |
| 113 | 53.09.05 | Отдел НиТП | |
| 114 | 5.10.1 | ФМК | ФМК |
| 115 | 54.09.07 | Отдел НиТП | |
| 116 | 5.10.2 | Отдел НиТП | |
| 117 | 5.10.4 | Отдел НиТП |
МФ КНУКіМ